(资料图)
8月29日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中国海洋石油、东方甄选位居港股通(沪)成交前三,美团-W、东方甄选、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.65亿 | 4.61亿 | 10.26亿 | 1.04亿 |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.77亿 | 1.91亿 | 6.69亿 | 2.86亿 |
3 | 01797 | 东方甄选 | 2.57亿 | 3.19亿 | 5.76亿 | -6128.51万 |
4 | 03690 | 美团-W | 3.33亿 | 2.28亿 | 5.61亿 | 1.05亿 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.93亿 | 1.81亿 | 4.75亿 | 1.12亿 |
6 | 06098 | 碧桂园服务 | 1.95亿 | 2.43亿 | 4.38亿 | -4729.86万 |
7 | 00981 | 中芯国际 | 1.98亿 | 1.86亿 | 3.84亿 | 1147.43万 |
8 | 02007 | 碧桂园 | 1.43亿 | 2.31亿 | 3.73亿 | -8812.97万 |
9 | 01398 | 工商银行 | 2.28亿 | 1.43亿 | 3.71亿 | 8571.61万 |
10 | 00939 | 建设银行 | 1.82亿 | 1.60亿 | 3.41亿 | 2220.69万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 4.49亿 | 3.92亿 | 8.41亿 | 5698.01万 |
2 | 01797 | 东方甄选 | 3.26亿 | 3.75亿 | 7.01亿 | -4865.11万 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 2.47亿 | 4.13亿 | 6.59亿 | -1.66亿 |
4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 4.39亿 | 1.61亿 | 6.00亿 | 2.77亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 2.80亿 | 2.00亿 | 4.79亿 | 7966.26万 |
6 | 01024 | 快手-W | 2.98亿 | 5372.32万 | 3.51亿 | 2.44亿 |
7 | 01211 | 比亚迪股份 | 1.35亿 | 2.16亿 | 3.51亿 | -8036.59万 |
8 | 00941 | 中国移动 | 6356.28万 | 2.43亿 | 3.06亿 | -1.79亿 |
9 | 02015 | 理想汽车-W | 1.84亿 | 1.09亿 | 2.93亿 | 7565.35万 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 2.23亿 | 5548.40万 | 2.79亿 | 1.68亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代建筑网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com