(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘涨%,报点。全筑转债涨%,联诚转债涨%,横河转债涨%,精锻转债涨%,智能转债涨%;天铁转债跌%,亚康转债跌%,超达转债跌%,新港转债跌%,英联转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113578 | 全筑转债 | 20% | *ST全筑 | |
128120 | 联诚转债 | 20% | 联诚精密 | |
123013 | 横河转债 | % | 横河精密 | |
123174 | 精锻转债 | % | 精锻科技 | |
128070 | 智能转债 | % | 智能自控 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123046 | 天铁转债 | -% | 天铁股份 | |
123181 | 亚康转债 | -% | 亚康股份 | |
123187 | 超达转债 | -% | 超达装备 | |
111013 | 新港转债 | -% | 新中港 | |
128079 | 英联转债 | -% | 英联股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代建筑网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com