(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 1月5日大宗交易显示,有41股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为宁德时代(300750)[-24.61%]、江苏北人(688218)[-21.85%]、威唐工业(300707)[-21.63%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
407.51 | 307.21 | 24.61% | - | 3993700 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
16.25 | 12.70 | 21.85% | - | 12611100 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | ||
15.86 | 12.43 | 21.63% | - | 12430000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华龙证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | ||
11.10 | 8.70 | 21.62% | - | 2001000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
125.00 | 98.00 | 21.60% | - | 4998000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | ||
17.68 | 14.00 | 20.81% | - | 4494000 | 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | ||
320.15 | 254.76 | 20.42% | - | 4203500 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
14.86 | 11.85 | 20.26% | - | 11850000 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
23.02 | 18.68 | 18.85% | - | 6955965 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
6.91 | 5.87 | 15.05% | - | 1761000 | 光大证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 | ||
37.95 | 32.34 | 14.78% | - | 3557400 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
4.85 | 4.15 | 14.43% | - | 1245000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.85 | 4.15 | 14.43% | - | 4150000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
14.38 | 12.33 | 14.26% | - | 12330000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
14.38 | 12.33 | 14.26% | - | 2000012 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
14.38 | 12.33 | 14.26% | - | 2034450 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
14.38 | 12.33 | 14.26% | - | 2000012 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
14.38 | 12.33 | 14.26% | - | 2096100 | 长城证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
14.38 | 12.33 | 14.26% | - | 2219400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
9.90 | 8.65 | 12.63% | - | 2595000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
9.90 | 8.65 | 12.63% | - | 13840000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
145.36 | 128.00 | 11.94% | - | 7680000 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | ||
7.70 | 6.80 | 11.69% | - | 4760000 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
15.80 | 13.99 | 11.46% | - | 6869100 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司上饶龙潭路证券营业部 | ||
15.99 | 14.18 | 11.32% | - | 4963000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
15.99 | 14.18 | 11.32% | - | 4963000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 3690000 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 | ||
5.72 | 5.10 | 10.84% | - | 51000000 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | ||
32.35 | 28.94 | 10.54% | - | 3762200 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
32.35 | 28.94 | 10.54% | - | 2315200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
32.35 | 28.94 | 10.54% | - | 2894000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
32.35 | 28.94 | 10.54% | - | 3762200 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
32.35 | 28.94 | 10.54% | - | 2315200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
32.35 | 28.94 | 10.54% | - | 2315200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
5.36 | 4.81 | 10.26% | - | 12958600 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | ||
5.36 | 4.81 | 10.26% | - | 12958600 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | ||
14.43 | 12.95 | 10.26% | - | 18907000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
14.43 | 12.95 | 10.26% | - | 9842000 | 华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
14.43 | 12.95 | 10.26% | - | 9842000 | 华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
14.43 | 12.95 | 10.26% | - | 2590000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
14.43 | 12.95 | 10.26% | - | 5180000 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
19.25 | 17.28 | 10.23% | - | 13824000 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | ||
11.24 | 10.11 | 10.05% | - | 2022000 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | ||
11.24 | 10.11 | 10.05% | - | 2998626 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | ||
11.24 | 10.11 | 10.05% | - | 3841800 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | ||
11.24 | 10.11 | 10.05% | - | 5055000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | ||
11.24 | 10.11 | 10.05% | - | 2022000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | ||
6.91 | 6.22 | 9.99% | - | 2301400 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 | ||
6.49 | 5.85 | 9.86% | - | 3100500 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | ||
4.39 | 3.96 | 9.79% | - | 3755400 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
4.39 | 3.96 | 9.79% | - | 1508200 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
4.39 | 3.96 | 9.79% | - | 1869000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
4.39 | 3.96 | 9.79% | - | 1869000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
16.39 | 14.86 | 9.33% | - | 5201000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | ||
16.39 | 14.86 | 9.33% | - | 6538400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | ||
16.39 | 14.86 | 9.33% | - | 3735358 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | ||
16.39 | 14.86 | 9.33% | - | 5052400 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | ||
16.39 | 14.86 | 9.33% | - | 6538400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | ||
16.39 | 14.86 | 9.33% | - | 6538400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | ||
3.23 | 2.93 | 9.29% | - | 2637000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | ||
41.72 | 37.90 | 9.16% | - | 14997000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||
41.72 | 37.90 | 9.16% | - | 19234300 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||
41.72 | 37.90 | 9.16% | - | 4199300 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||
41.72 | 37.90 | 9.16% | - | 19234300 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||
41.72 | 37.90 | 9.16% | - | 2975200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 4650000 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 7440000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 4650000 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 19840000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 2002600 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 6200000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 42160000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 4960000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 27900000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 4960000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 19840000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 6200000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 40300000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 4340000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
67.50 | 62.00 | 8.15% | - | 7440000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
54.20 | 49.80 | 8.12% | - | 4980000 | 长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
54.20 | 49.80 | 8.12% | - | 7470000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
54.20 | 49.80 | 8.12% | - | 2360520 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
54.20 | 49.80 | 8.12% | - | 2241000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
54.20 | 49.80 | 8.12% | - | 4980000 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
54.20 | 49.80 | 8.12% | - | 4980000 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
38.01 | 35.00 | 7.92% | - | 5250000 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2028000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2676000 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3324000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3846000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 4392000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2214000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2907780 | 海通证券股份有限公司国际部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3762000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3846600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 4732320 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 5850900 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 5367000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 11968800 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2028000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2676000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3460800 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3846000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 4394400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 5492220 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 5364000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 9000000 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2370000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3000000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3768000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3972000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 4836780 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 5940000 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2028000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2670000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3324000 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3846000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 4392000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 5154000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 6000000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2534580 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3000000 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3768000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 4037160 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 5364000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 6705420 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 15600000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 13962840 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2022600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 2568000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3126000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 3769800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
65.13 | 60.00 | 7.88% | - | 4164000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 2994600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 2994600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 2096220 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 2096220 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 13979400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 2096220 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 2096220 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 3567245 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 2096220 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
14.93 | 13.80 | 7.57% | - | 2994600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 11732000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 2933000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 11732000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 3853962 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 15251600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 3326022 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 11732000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 4552016 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 16424800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 5866000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 20531000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
63.25 | 58.66 | 7.26% | - | 9385600 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
170.99 | 159.05 | 6.98% | - | 27038500 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ||
170.99 | 159.05 | 6.98% | - | 15905000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ||
170.99 | 159.05 | 6.98% | - | 12724000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ||
150.36 | 140.19 | 6.76% | - | 4542200 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
150.36 | 140.19 | 6.76% | - | 5607600 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
150.36 | 140.19 | 6.76% | - | 49066500 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
150.36 | 140.19 | 6.76% | - | 21028500 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
150.36 | 140.19 | 6.76% | - | 3056100 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
150.36 | 140.19 | 6.76% | - | 2803800 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
150.52 | 140.80 | 6.46% | - | 19289600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 | ||
150.52 | 140.80 | 6.46% | - | 4224000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 | ||
150.52 | 140.80 | 6.46% | - | 126720000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 | ||
150.52 | 140.80 | 6.46% | - | 9856000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 | ||
150.52 | 140.80 | 6.46% | - | 7110400 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 | ||
82.69 | 77.73 | 6.00% | - | 11659500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | ||
9.73 | 9.15 | 5.96% | - | 3202500 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳公园南路证券营业部 | ||
17.20 | 16.25 | 5.52% | - | 8125000 | 中航证券有限公司井冈山映山红路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部 | ||
99.45 | 94.53 | 4.95% | - | 9453000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
99.45 | 94.53 | 4.95% | - | 9453000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
4.25 | 4.05 | 4.71% | - | 2025000 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | ||
4.25 | 4.05 | 4.71% | - | 2025000 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
4.25 | 4.05 | 4.71% | - | 2025000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
14.57 | 13.89 | 4.67% | - | 4133800 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
14.57 | 13.89 | 4.67% | - | 58744100 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
14.57 | 13.89 | 4.67% | - | 19118800 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | ||
14.57 | 13.89 | 4.67% | - | 13691600 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | ||
65.90 | 63.08 | 4.28% | - | 6938800 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
19.33 | 18.54 | 4.09% | - | 4822254 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西翠路证券营业部 | ||
122.05 | 117.78 | 3.50% | - | 17667000 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司浙江分公司 | ||
2.68 | 2.59 | 3.36% | - | 1269100 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | ||
6.20 | 6.01 | 3.06% | - | 1803000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
